| + ANTENNA Systems |
| Model | Frequency Band | Gain | Type |
| 10M4DX | 10 m | 8 dBd | Monoband Yagi |
| 15M4DX | 15 m | 7.6 dBd | Monoband Yagi |
| 20M4DX | 20 m | 7.34 dBd | Monoband Yagi |
| 40M3L | 40 m | 4.46 dBd | Monoband Yagi |
| 80M2LLA | 75 / 80 m | 4dBd | Monoband Yagi |
| KT34M2 | 10 / 15 / 20 m | 6.8 dBi | Short Tri-bander |
| 17-30LP7DX | 17 - 30 MHz | 6.5 dbd | Log Periodic |
| Model | Frequency Band | Gain | Type |
| MFJ-1621 | 7 - 30 MHz | Unity | Portable Antenna |
| MFJ-1622 | 7 - 144 MHz | Unity | Apartment Antenna |
| MFJ-1625 | 3.5 - 50 MHz | Unity | Apartment Antenna |
| MFJ-1899T | 3.5 - 50 MHz | Unity | Telescopic |
| Model | Frequency Band | Gain | Type |
| A3S | 10 / 15 / 20 m | 8 dbi | Triband Yagi |
| A4S | 10 / 15 / 20 m | 8.9 dbi | Triband Yagi |
| D3W | 12 / 17 / 30 m | Unity | Rotatable Dipole |
| D4 | 10 / 15 / 20 / 40 m | Unity | Dipole |
| D40 | 40 m | Unity | Dipole |
| MA5B | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 m | 2 - 5.3 dBi | HF Yagi/Directional |
| MA5V | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 m | 1 - 2 dBi | HF Vertical |
| R8 | 6 / 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 30 / 40 m | 3 dBi | HF Vertical |
| R6000 | 6 / 10 / 12 / 15 / 17 / 20 m | 3 dBi | No Radial Vertical |
| X7 | 10 / 15 / 20 m | 12.5 - 13 dBi | High Gain Yagi |
| ASL2010 | 20 - 10 m Continuous Coverage | 6.4 dBi | HF Log Periodic |
| Model | Frequency Band | Gain | Type |
| BB6W | 10 through 150m (with tuner) | Unity | Broadband Dipole |
| BB7V | 10 through 150 m (with tuner) | Unity | Slim Vertical |
| CP6A | 6 / 10 / 15 / 20 / 40 / 80 m | Unity | Compact Vertical |
| DP7RH | 30 / 40 m | Unity | Portable Dipole |
| W-735 | 40 / 80 m | 3 dbi | Wire Dipole |
| WD-330 | 2 - 30 MHz | 3 dbi | Broadband Dipole |
| WD-330S | 2 - 28.6 MHz | 3 dbi | Broadband Dipole |
| Model | Frequency Band | Gain | Type |
| AV-14AVQ | 10 / 15 / 20 /40 m | Unity | HF Vertical |
| AV-18HT | 10 / 15 / 20 / 40 / 80 m | Unity | HyTower Vertical |
| AV-18VS | 10 / 15 / 20 / 40 / 80 m | Unity | HF Vertical |
| AV-640 | 6 / 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 30 / 40 m | Unity | No Radial Vertical |
| DX-77A | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 30 / 40 m | Unity | No Radial Vertical |
| DX-88 | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 30 / 40 / 80 m | Unity | All Bands HF Vertical |
| TH-3JRS | 10 / 15 / 20 m | 5.8 dB | Light Weight Beam |
| TH-3MK4 | 10 / 15 / 20 m | 8 dBi | 3-el HF Beam |
| Model | Frequency Band | Gain | Type |



