| + GPS - Global Positioning Sys |
| Model | Display | Screen | Map | Power |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 3.5 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 3.5 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 3.5 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 800x480 TFT Color | 5.0 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 800x480 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 800x480 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| Model | Display | Screen | Map | Power |
| 320x240 TFT Color | 3.5 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 3.5 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 4.3 " | Yes | rech. Li-Ion |
































