| + GPS - Global Positioning Sys |
| Model | Display | Accuracy | Map | Power |
| 320x240 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 320x240 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 480x272 TFT Color | 5 meters | Yes | rech. Li-Ion |
| 800x480 TFT Color | 3 meters | Yes | rech. Li-Ion |




















