| + MARINE EQUIPMENT |
| Model | Display | Accuracy | Map |
| 4.25" Grayscale LCD | 15 meters | No |
| 160 x 100 pixels Grayscale LCD | 15 meters | Yes |
| 320 x 320 pixels 256-color LCD | 15 meters | Yes |
| 320 x 320 pixels 256-color LCD | 15 meters | Yes |
| 480 x 320 pixels 256-color TFT | 15 meters | Yes |
| 480 x 340 pixels 256-color TFT | 15 meters | Yes |
| 240 x 320 pixels QVGA display | 3 meters | Yes |
| 240 x 320 pixels QVGA display | 3 meters | Yes |
| 240 x 320 pixels QVGA display | 3 meters | Yes |
| 234 x 320 pixels QVGA display | 3 meters | Yes |
| 480 x 640 pixels QVGA display | 3 meters | Yes |
| 800 x 480 pixels WVGA display | 3 meters | Yes |
| 800 x 600 pixels SVGA display | 3 meters | Yes |
| 800 x 600 pixels SVGA display | 3 meters | Yes |
| Model | Display | Accuracy | Map |
| 4.5" Mono LCD | 3 meter | No |
| 4.5" Mono LCD | 3 meters | No |
| 6" 8-color TFT LCD | 3 meters | Yes |
| 7" 8-color TFT LCD | 3 meters | Yes |
| Model | Display | Accuracy | Map |

























