| + MARINE EQUIPMENT |
| Model | Frequency (MHz) | O/P Power (Watt) | Type |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | GMDSS VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| Model | Frequency (MHz) | O/P Power (Watt) | Type |
| 156.025 - 163.275 | 5 H, 3 M, 1 L | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 6 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 6 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275, 146 - 174 | 5 H, 3 M, 1 L | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275, 146 - 174 | 5 H, 3 M, 1 L | VHF Marine |
| 156.300 - 156.875 | 2 | VHF GMDSS Portable |
| Model | Frequency (MHz) | O/P Power (Watt) | Type |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | Triband Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | Triband Marine |
| 156.025 - 163.275 | 5 | Triband Marine |
| 156.025 - 163.275 | 6 | Floating VHF |
| 156.025 - 163.275 | 6 | Floating VHF |
| 156.025 - 163.275 | 6 | Floating + Bluetooth |
| 156.025 - 163.275 | 6 | Floating VHF + GPS |
| 156.025 - 163.275 | 6 | Floating VHF + GPS |



























