| + MARINE EQUIPMENT |
| Model | Frequency (MHz) | O/P Power (Watt) | Type |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 156.025 - 163.275 | 25 | VHF Marine |
| 1.6 - 27.5 | 100 | SSB Marine |
| 1.6 - 27.5 | 150 | SSB Marine |
| 1.6 - 27.5 | 150 | SSB Marine |
| Model | Frequency (MHz) | O/P Power (Watt) | Type |



















