| + ANTENNA Systems |
| Model | Frequency | Gain | Type |
| 50 - 54 MHz | 3 dbi | Ringo 6m Vertical |
| 136 - 150 MHz | 7.0 dBi | Omni VHF Vertical |
| 144 - 148 / 430 - 450 MHz | 7.0/5.5 dBi | Omni VHF/UHF Band |
| 144 - 148 MHz | 13.2 dbi | Long Range FM |
| 144 - 148 MHz | 13.0 dbi | Hi-Lo 2m Cross Yagi |
| 144 - 148 MHz | 15.8 dbi | Boomer Yagi |
| 144 - 148 MHz | 18.0 dbi | Long Boomer Yagi |
| 144 - 148 / 430 - 450 MHz | 7.8 dbi | Dual Band Yagi |
| 50 - 54 / 144 - 148 / 430 - 450 MHz | 8 - 10 dbi | Multi Band Yagi |
| Model | Frequency | Gain | Type |
| 50 - 54 MHz | 6.3 dbi | High Gain 6m Yagi |
| 50 - 54 MHz | 10.8 dbi | High Gain 6m Yagi |
| 144 - 148 MHz | 11.6 dbi | High Gain 2m Yagi |
| 430 - 440 MHz | 13 dbi | High Gain Yagi |
| 134 - 174 MHz | 4.50 dBi | VHF Amateur |
| 115 - 174 MHz | 3.40 dBi | VHF Air Band and Amateur |
| 430 - 490 MHz | 6.5 db | Wide band Vertical |
| 430 - 490 MHz | 6.5 db | Wide band Vertical |
| 144 - 174 MHz | 6.50 dBi | VHF Amateur |
| 50 - 1300 MHz | 2 dBi | Super Discone |
| 144 - 174 MHz | 6.70 dBi | VHF Amateur |
| 144 - 174 MHz | 7.80 dBi | Omni VHF Band |
| 430 - 450 MHz | 11.5 dbi | High Gain UHF Omni |
| 144-148 / 430-450 MHz | 3.0/5.5 dbi | Dual Band Repeater |
| 144-148 / 430-450 MHz | 4.5/7.2 dbi | Dual Band Repeater |
| 144-148 / 430-450 MHz | 6.5/9.0 dbi | Dual Band Vertical |
| 144-148 / 430-450 MHz | 8.3/11.7 dbi | High Gain Dual Band |
| 144-148 / 430-450 MHz | 8.3/11.7 dbi | High Gain Dual Band |
| 144-148 / 430-450 MHz | 9.3/13.0 dbi | High Gain Dual Band |
| Model | Frequency | Gain | Type |
| Model | Frequency | Gain | Type |
| 144 - 148 MHz | 3 dB | VHF Amateur |
| 144 - 148 MHz | 6 dB | VHF Amateur |
| 144 - 148 MHz | 7 dB | VHF Amateur |
| 220 MHz | 7 dB | VHF Amateur |
| 440 MHz | 6 dB | UHF Amateur |
| 144 - 148 MHz/430 - 440 MHz | 6 dB | VHF/UHF Amateur |
| Model | Frequency | Gain | Type |











































